Porównanie
4BLANC, CooLifting i IN-MESO PEN obok siebie
Parametry z dokumentacji producentów, wiersz w wiersz. Adres tej strony wyślesz wspólnikowi jednym linkiem.
Parametry
Tabela parametrów
Najpierw cechy wspólne, potem parametry techniczne i to, co ma tylko jedno z urządzeń.
Przy każdej właściwości stoją tylko urządzenia, które mają ją w dokumentacji producenta.
| Właściwość | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Podstawy | ||||
| Wskazania | Jakość powietrza w gabinecie | Zmarszczki · Wiotkość i lifting · Nawilżenie · Przebarwienia | Zmarszczki · Przebarwienia · Trądzik · Blizny · Rozstępy · Nawilżenie · Wiotkość i lifting | |
| Technologia | Pochłaniacze pyłu · HEPA-H12 i HEPA-H11 · dwa modele | Krioterapia CO₂ + nebulizacja · zabieg 5 minut | Mikronakłuwanie 5000–15 000/min + LED · 0,2–2 mm | |
| Specyfikacja | częściowa, brak części danych w karcie producenta | pełna · 14 pozycji | pełna · 6 pozycji | |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | |
| Parametry techniczne | ||||
| Tylko 4BLANC | ||||
| Maéstro · Silnik | odśrodkowy · 170 W · 3 tryby mocy · maks. 4100 obr./min | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: CooLifting, IN-MESO PEN |
| Maéstro · Filtracja | HEPA-H12 · wkład cylindryczny 128 mm (wys.) × 188 mm (śr.) · powierzchnia 9721 cm² | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: CooLifting, IN-MESO PEN |
| Maéstro · Wydajność | 936 m³/h | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: CooLifting, IN-MESO PEN |
| Maéstro · Oświetlenie | 168 diod LED (Samsung) · 4 tryby jasności · 3 temperatury barwowe: 3040 K, 4300 K (CRI 86), 6400 K · maks. 2250 lm przy 28 W | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: CooLifting, IN-MESO PEN |
| Maéstro · Dezynfekcja | lampa UV typu C w komorze filtra | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: CooLifting, IN-MESO PEN |
| Maéstro · Mocowanie | stołowe · ramię przegubowe · stojak na kółkach | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: CooLifting, IN-MESO PEN |
| Maéstro · Materiał | stal węglowa z elementami ABS | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: CooLifting, IN-MESO PEN |
| Maéstro · Waga netto | 8,8 kg · ze stojakiem na kółkach 12,7 kg | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: CooLifting, IN-MESO PEN |
| Alizé · Filtracja | HEPA-H11 | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: CooLifting, IN-MESO PEN |
| Alizé · Wydajność | brak w karcie technicznej | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: CooLifting, IN-MESO PEN |
| Alizé · Napięcie wejściowe silnika | 9–24 V | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: CooLifting, IN-MESO PEN |
| Alizé · Pobór mocy silnika | 14–36 W | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: CooLifting, IN-MESO PEN |
| Alizé · Klasa efektywności energetycznej | A | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: CooLifting, IN-MESO PEN |
| Alizé · Prędkość silnika | do 4300 obr./min | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: CooLifting, IN-MESO PEN |
| Alizé · Strumień świetlny | 1200 lm | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: CooLifting, IN-MESO PEN |
| Alizé · Temperatura barwowa | 5600 K | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: CooLifting, IN-MESO PEN |
| Alizé · Napięcie wejściowe oświetlenia | 18,5 V · 0,55 A · 14 W | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: CooLifting, IN-MESO PEN |
| Alizé · Waga netto | 4,1 kg | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: CooLifting, IN-MESO PEN |
| Tylko CooLifting | ||||
| Moc dyspensera | parametr nie występuje w tej technologii | 10 W | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, IN-MESO PEN |
| Akumulator | parametr nie występuje w tej technologii | Li-Ion 11,1 V · 1080 mAh | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, IN-MESO PEN |
| Zasilacz bazy | parametr nie występuje w tej technologii | 15 V · 1000 mAh | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, IN-MESO PEN |
| Napięcie wejściowe | parametr nie występuje w tej technologii | 100–240 V | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, IN-MESO PEN |
| Prąd znamionowy | parametr nie występuje w tej technologii | 1,0 A | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, IN-MESO PEN |
| Częstotliwość sieciowa | parametr nie występuje w tej technologii | 50–60 Hz | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, IN-MESO PEN |
| Materiał obudowy | parametr nie występuje w tej technologii | ABS | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, IN-MESO PEN |
| Waga dyspensera | parametr nie występuje w tej technologii | 0,70 kg załadowany · 0,55 kg pusty | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, IN-MESO PEN |
| Waga bazy | parametr nie występuje w tej technologii | 0,50 kg | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, IN-MESO PEN |
| Warunki użytkowania | parametr nie występuje w tej technologii | 15–30 °C | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, IN-MESO PEN |
| Warunki przechowywania | parametr nie występuje w tej technologii | 15–35 °C · wilgotność 30–80% | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, IN-MESO PEN |
| Model zasilacza | parametr nie występuje w tej technologii | GT-41052-1515 | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, IN-MESO PEN |
| Przewidywany czas eksploatacji | parametr nie występuje w tej technologii | 10 lat | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, IN-MESO PEN |
| Typ części aplikacyjnej | parametr nie występuje w tej technologii | B | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, IN-MESO PEN |
| Tylko IN-MESO PEN | ||||
| Rodzaj pracy | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | bezprzewodowa · przewodowa | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, CooLifting |
| Prędkość pracy | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | tryb 1: 5000 · tryb 2: 7000 · tryb 3: 10 000 · tryb 4: 12 000 · tryb 5: 15 000 nakłuć na minutę | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, CooLifting |
| Kartridże (igły) | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | 9 PIN · 12 PIN · 24 PIN · 5D NANO | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, CooLifting |
| Regulacja głębokości igły | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | 0,2–2 mm | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, CooLifting |
| Światło LED | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | białe · czerwone · niebieskie | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, CooLifting |
Myślnik oznaczaBrak urządzenia przy wartości oznacza, że właściwość nie dotyczy tej technologii albo jej wartości nie ma w dokumentacji producenta, a nie że urządzenie wypada gorzej. Porównujesz różne sposoby pracy, nie tę samą cechę.
Zmień wybór
Wybrano 3 z 3
Trzy to maksimum. Przy czterech kolumnach tabela przestaje się czytać na jakimkolwiek ekranie. Usuń jedno urządzenie, żeby dodać inne.
Kontakt
Porozmawiajmy o Twoim gabinecie
Napisz, czym chcesz się zająć. Oddzwonimy w godzinach pracy biura i umówimy prezentację, rozmowę o współpracy albo termin szkolenia.
- Telefon
- +48 693 700 939
- biuro@
lumisgroup.pl - Siedziba
- ul. Zapłotek 5, 03‑289 Warszawa
- Godziny
- pn–pt 9:00–16:00




