Porównanie
4BLANC i IN-MESO PEN obok siebie
Parametry z dokumentacji producentów, wiersz w wiersz. Adres tej strony wyślesz wspólnikowi jednym linkiem.
Parametry
Tabela parametrów
Najpierw cechy wspólne, potem parametry techniczne i to, co ma tylko jedno z urządzeń.
| Właściwość | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Podstawy | ||
| Wskazania | Jakość powietrza w gabinecie | Zmarszczki · Przebarwienia · Trądzik · Blizny · Rozstępy · Nawilżenie · Wiotkość i lifting |
| Technologia | Pochłaniacze pyłu · HEPA-H12 i HEPA-H11 · dwa modele | Mikronakłuwanie 5000–15 000/min + LED · 0,2–2 mm |
| Specyfikacja | częściowa, brak części danych w karcie producenta | pełna · 6 pozycji |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Parametry techniczne | ||
| Tylko 4BLANC | ||
| Maéstro · Silnik | odśrodkowy · 170 W · 3 tryby mocy · maks. 4100 obr./min | parametr nie występuje w tej technologii |
| Maéstro · Filtracja | HEPA-H12 · wkład cylindryczny 128 mm (wys.) × 188 mm (śr.) · powierzchnia 9721 cm² | parametr nie występuje w tej technologii |
| Maéstro · Wydajność | 936 m³/h | parametr nie występuje w tej technologii |
| Maéstro · Oświetlenie | 168 diod LED (Samsung) · 4 tryby jasności · 3 temperatury barwowe: 3040 K, 4300 K (CRI 86), 6400 K · maks. 2250 lm przy 28 W | parametr nie występuje w tej technologii |
| Maéstro · Dezynfekcja | lampa UV typu C w komorze filtra | parametr nie występuje w tej technologii |
| Maéstro · Mocowanie | stołowe · ramię przegubowe · stojak na kółkach | parametr nie występuje w tej technologii |
| Maéstro · Materiał | stal węglowa z elementami ABS | parametr nie występuje w tej technologii |
| Maéstro · Waga netto | 8,8 kg · ze stojakiem na kółkach 12,7 kg | parametr nie występuje w tej technologii |
| Alizé · Filtracja | HEPA-H11 | parametr nie występuje w tej technologii |
| Alizé · Wydajność | brak w karcie technicznej | parametr nie występuje w tej technologii |
| Alizé · Napięcie wejściowe silnika | 9–24 V | parametr nie występuje w tej technologii |
| Alizé · Pobór mocy silnika | 14–36 W | parametr nie występuje w tej technologii |
| Alizé · Klasa efektywności energetycznej | A | parametr nie występuje w tej technologii |
| Alizé · Prędkość silnika | do 4300 obr./min | parametr nie występuje w tej technologii |
| Alizé · Strumień świetlny | 1200 lm | parametr nie występuje w tej technologii |
| Alizé · Temperatura barwowa | 5600 K | parametr nie występuje w tej technologii |
| Alizé · Napięcie wejściowe oświetlenia | 18,5 V · 0,55 A · 14 W | parametr nie występuje w tej technologii |
| Alizé · Waga netto | 4,1 kg | parametr nie występuje w tej technologii |
| Tylko IN-MESO PEN | ||
| Rodzaj pracy | parametr nie występuje w tej technologii | bezprzewodowa · przewodowa |
| Prędkość pracy | parametr nie występuje w tej technologii | tryb 1: 5000 · tryb 2: 7000 · tryb 3: 10 000 · tryb 4: 12 000 · tryb 5: 15 000 nakłuć na minutę |
| Kartridże (igły) | parametr nie występuje w tej technologii | 9 PIN · 12 PIN · 24 PIN · 5D NANO |
| Regulacja głębokości igły | parametr nie występuje w tej technologii | 0,2–2 mm |
| Światło LED | parametr nie występuje w tej technologii | białe · czerwone · niebieskie |
Myślnik oznaczaBrak urządzenia przy wartości oznacza, że właściwość nie dotyczy tej technologii albo jej wartości nie ma w dokumentacji producenta, a nie że urządzenie wypada gorzej. Porównujesz różne sposoby pracy, nie tę samą cechę.
Zmień wybór
Wybrano 2 z 3
Wybierz nazwę, żeby dodać urządzenie do porównania. Ponowny wybór je usuwa.
Kontakt
Porozmawiajmy o Twoim gabinecie
Napisz, czym chcesz się zająć. Oddzwonimy w godzinach pracy biura i umówimy prezentację, rozmowę o współpracy albo termin szkolenia.
- Telefon
- +48 693 700 939
- biuro@
lumisgroup.pl - Siedziba
- ul. Zapłotek 5, 03‑289 Warszawa
- Godziny
- pn–pt 9:00–16:00



