Porównanie
PRO S 4D i 4BLANC obok siebie
Parametry z dokumentacji producentów, wiersz w wiersz. Adres tej strony wyślesz wspólnikowi jednym linkiem.
Parametry
Tabela parametrów
Najpierw cechy wspólne, potem parametry techniczne i to, co ma tylko jedno z urządzeń.
| Właściwość | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Podstawy | ||
| Wskazania | Owłosienie i depilacja | Jakość powietrza w gabinecie |
| Technologia | Laser diodowy · 755 + 808 + 940 + 1064 nm w jednym impulsie | Pochłaniacze pyłu · HEPA-H12 i HEPA-H11 · dwa modele |
| Specyfikacja | częściowa, brak pełnej karty producenta | częściowa, brak części danych w karcie producenta |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Parametry techniczne | ||
| Tylko PRO S 4D | ||
| Długości fali / zakres | 755 nm · 808 nm · 940 nm · 1064 nm | parametr nie występuje w tej technologii |
| Tryb emisji | wszystkie cztery długości jednocześnie w jednym impulsie | parametr nie występuje w tej technologii |
| Chłodzenie głowicy | podwójny TEC, powietrze, woda i kompresor; do −21 °C | parametr nie występuje w tej technologii |
| Dezynfekcja głowicy | światło UVC 254 nm | parametr nie występuje w tej technologii |
| Tylko 4BLANC | ||
| Maéstro · Silnik | parametr nie występuje w tej technologii | odśrodkowy · 170 W · 3 tryby mocy · maks. 4100 obr./min |
| Maéstro · Filtracja | parametr nie występuje w tej technologii | HEPA-H12 · wkład cylindryczny 128 mm (wys.) × 188 mm (śr.) · powierzchnia 9721 cm² |
| Maéstro · Wydajność | parametr nie występuje w tej technologii | 936 m³/h |
| Maéstro · Oświetlenie | parametr nie występuje w tej technologii | 168 diod LED (Samsung) · 4 tryby jasności · 3 temperatury barwowe: 3040 K, 4300 K (CRI 86), 6400 K · maks. 2250 lm przy 28 W |
| Maéstro · Dezynfekcja | parametr nie występuje w tej technologii | lampa UV typu C w komorze filtra |
| Maéstro · Mocowanie | parametr nie występuje w tej technologii | stołowe · ramię przegubowe · stojak na kółkach |
| Maéstro · Materiał | parametr nie występuje w tej technologii | stal węglowa z elementami ABS |
| Maéstro · Waga netto | parametr nie występuje w tej technologii | 8,8 kg · ze stojakiem na kółkach 12,7 kg |
| Alizé · Filtracja | parametr nie występuje w tej technologii | HEPA-H11 |
| Alizé · Wydajność | parametr nie występuje w tej technologii | brak w karcie technicznej |
| Alizé · Napięcie wejściowe silnika | parametr nie występuje w tej technologii | 9–24 V |
| Alizé · Pobór mocy silnika | parametr nie występuje w tej technologii | 14–36 W |
| Alizé · Klasa efektywności energetycznej | parametr nie występuje w tej technologii | A |
| Alizé · Prędkość silnika | parametr nie występuje w tej technologii | do 4300 obr./min |
| Alizé · Strumień świetlny | parametr nie występuje w tej technologii | 1200 lm |
| Alizé · Temperatura barwowa | parametr nie występuje w tej technologii | 5600 K |
| Alizé · Napięcie wejściowe oświetlenia | parametr nie występuje w tej technologii | 18,5 V · 0,55 A · 14 W |
| Alizé · Waga netto | parametr nie występuje w tej technologii | 4,1 kg |
Myślnik oznaczaBrak urządzenia przy wartości oznacza, że właściwość nie dotyczy tej technologii albo jej wartości nie ma w dokumentacji producenta, a nie że urządzenie wypada gorzej. Porównujesz różne sposoby pracy, nie tę samą cechę.
Zmień wybór
Wybrano 2 z 3
Wybierz nazwę, żeby dodać urządzenie do porównania. Ponowny wybór je usuwa.
Kontakt
Porozmawiajmy o Twoim gabinecie
Napisz, czym chcesz się zająć. Oddzwonimy w godzinach pracy biura i umówimy prezentację, rozmowę o współpracy albo termin szkolenia.
- Telefon
- +48 693 700 939
- biuro@
lumisgroup.pl - Siedziba
- ul. Zapłotek 5, 03‑289 Warszawa
- Godziny
- pn–pt 9:00–16:00



