Porównanie
VOLUMA, 4BLANC i EMSHOT obok siebie
Parametry z dokumentacji producentów, wiersz w wiersz. Adres tej strony wyślesz wspólnikowi jednym linkiem.
Parametry
Tabela parametrów
Najpierw cechy wspólne, potem parametry techniczne i to, co ma tylko jedno z urządzeń.
Przy każdej właściwości stoją tylko urządzenia, które mają ją w dokumentacji producenta.
| Właściwość | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Podstawy | ||||
| Wskazania | Przebarwienia · Rumień i naczynka · Trądzik · Owłosienie i depilacja · Fotostarzenie · Regeneracja i kolagen | Jakość powietrza w gabinecie | Modelowanie sylwetki | |
| Technologia | IPL · 400–1400 nm · wymienne filtry i szkła | Pochłaniacze pyłu · HEPA-H12 i HEPA-H11 · dwa modele | Pole magnetyczne TMF · 0–10 T · 3500 W · 2 lub 4 głowice | |
| Specyfikacja | częściowa, brak pełnej karty producenta | częściowa, brak części danych w karcie producenta | pełna · 9 pozycji | |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | |
| Parametry techniczne | ||||
| Tylko VOLUMA | ||||
| Długości fali / zakres | 400–1400 nm | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, EMSHOT |
| Filtry zabiegowe | 420 · 515 · 560 · 590 · 640 · 695 · 800 nm oraz 590 ST · 695 ST · 800 ST | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, EMSHOT |
| Szkła zabiegowe | 3 wymienne, w różnych rozmiarach | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: 4BLANC, EMSHOT |
| Tylko 4BLANC | ||||
| Maéstro · Silnik | parametr nie występuje w tej technologii | odśrodkowy · 170 W · 3 tryby mocy · maks. 4100 obr./min | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, EMSHOT |
| Maéstro · Filtracja | parametr nie występuje w tej technologii | HEPA-H12 · wkład cylindryczny 128 mm (wys.) × 188 mm (śr.) · powierzchnia 9721 cm² | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, EMSHOT |
| Maéstro · Wydajność | parametr nie występuje w tej technologii | 936 m³/h | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, EMSHOT |
| Maéstro · Oświetlenie | parametr nie występuje w tej technologii | 168 diod LED (Samsung) · 4 tryby jasności · 3 temperatury barwowe: 3040 K, 4300 K (CRI 86), 6400 K · maks. 2250 lm przy 28 W | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, EMSHOT |
| Maéstro · Dezynfekcja | parametr nie występuje w tej technologii | lampa UV typu C w komorze filtra | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, EMSHOT |
| Maéstro · Mocowanie | parametr nie występuje w tej technologii | stołowe · ramię przegubowe · stojak na kółkach | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, EMSHOT |
| Maéstro · Materiał | parametr nie występuje w tej technologii | stal węglowa z elementami ABS | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, EMSHOT |
| Maéstro · Waga netto | parametr nie występuje w tej technologii | 8,8 kg · ze stojakiem na kółkach 12,7 kg | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, EMSHOT |
| Alizé · Filtracja | parametr nie występuje w tej technologii | HEPA-H11 | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, EMSHOT |
| Alizé · Wydajność | parametr nie występuje w tej technologii | brak w karcie technicznej | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, EMSHOT |
| Alizé · Napięcie wejściowe silnika | parametr nie występuje w tej technologii | 9–24 V | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, EMSHOT |
| Alizé · Pobór mocy silnika | parametr nie występuje w tej technologii | 14–36 W | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, EMSHOT |
| Alizé · Klasa efektywności energetycznej | parametr nie występuje w tej technologii | A | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, EMSHOT |
| Alizé · Prędkość silnika | parametr nie występuje w tej technologii | do 4300 obr./min | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, EMSHOT |
| Alizé · Strumień świetlny | parametr nie występuje w tej technologii | 1200 lm | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, EMSHOT |
| Alizé · Temperatura barwowa | parametr nie występuje w tej technologii | 5600 K | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, EMSHOT |
| Alizé · Napięcie wejściowe oświetlenia | parametr nie występuje w tej technologii | 18,5 V · 0,55 A · 14 W | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, EMSHOT |
| Alizé · Waga netto | parametr nie występuje w tej technologii | 4,1 kg | parametr nie występuje w tej technologii | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, EMSHOT |
| Tylko EMSHOT | ||||
| Intensywność pola | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | 0–10 T | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, 4BLANC |
| Moc | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | 3500 W | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, 4BLANC |
| Liczba głowic | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | 2 lub 4 | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, 4BLANC |
| Czas trwania impulsu | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | 300 µs | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, 4BLANC |
| Chłodzenie | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | powietrze | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, 4BLANC |
| Ekran | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | 11 cali · LCD | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, 4BLANC |
| Zasilanie | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | AC 220 V | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, 4BLANC |
| Waga | parametr nie występuje w tej technologii | parametr nie występuje w tej technologii | 58 kg | Nie dotyczy albo brak w dokumentacji: VOLUMA, 4BLANC |
Myślnik oznaczaBrak urządzenia przy wartości oznacza, że właściwość nie dotyczy tej technologii albo jej wartości nie ma w dokumentacji producenta, a nie że urządzenie wypada gorzej. Porównujesz różne sposoby pracy, nie tę samą cechę.
Zmień wybór
Wybrano 3 z 3
Trzy to maksimum. Przy czterech kolumnach tabela przestaje się czytać na jakimkolwiek ekranie. Usuń jedno urządzenie, żeby dodać inne.
Kontakt
Porozmawiajmy o Twoim gabinecie
Napisz, czym chcesz się zająć. Oddzwonimy w godzinach pracy biura i umówimy prezentację, rozmowę o współpracy albo termin szkolenia.
- Telefon
- +48 693 700 939
- biuro@
lumisgroup.pl - Siedziba
- ul. Zapłotek 5, 03‑289 Warszawa
- Godziny
- pn–pt 9:00–16:00




